VOLVO XC60 2.0 D5 AWD INSCR. automaat vol opties
Euro 6Over deze VOLVO XC60
Bedankt voor het kiezen voor een occasion Van Autobedrijf Gebroeders Sprakel.
Autobedrijf Gebroeders Sprakel is een BOVAG en RDW erkend bedrijf.
Voor motoren zie onze website www.motorsprakel.nl.
De door ons genoemde prijs is een zo meeneem prijs inclusief APK en kleine beurt.
Optionele pakketten zoals Bovag garantie, grote beurt en accessoires zijn altijd een
keuze van de consument en worden tegen meerprijs geleverd.
Inruil en financiering van uw auto is mogelijk. Tevens doen we aan private lease tegen
gunstige tarieven.
Autobedrijf Gebr. Sprakel
Weerseloseweg 2
7522 PT Enschede
T: 053 - 4351932
M: 06-37445287
F: 053 - 4314971
E: info@autosprakel.nl
| Afleverkosten | € 295 |
| Wegenbelasting | € 621 p/kw info |
| Kleuroms. | Grijs |
| Km stand | 290.649 KM |
| Bouwjaar | 11 - 2018 |
| Brandstof | Diesel |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 173 KW / 235 PK |
| Topsnelheid | 220 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 7.20 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1969 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 480.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1904 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 2470 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 2400 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 6.5 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 5.4 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 5.8 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 144 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Diesel |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |




















